Relação de Estagiários
Relação de Estagiários
Publicado em 16/05/2020 17:05 - Atualizado em 16/05/2025 17:37
QUALIFICAÇÃO | VAGAS | SITUAÇÃO | TERMO | NOME | LOCAL ESTÁGIO | INST. ENSINO | PERIODO DE ESTÁGIO | DATA INICIO | DATA TÉRMINO | DATA CONTRATO | HORÁRIO | CARGA HORARIA | SECRETÁRIO RESPONSÁVEL | REMUNERAÇÃO |
ODONTOLOGIA | 1 - 4 | ATIVO | RECEBIDO | ALINE DA SILVA GERMANO | UNIDADE DE SAÚDE ÁGUAS CLARAS | SISTEMA ALFA UNIVERSITÁRIO LTDA - ALFA | 14/04/2025 à 14/10/2025 | 14/04/2025 | 14/10/2025 | 2025-04-09 00:00:00 | 07:00 às 12:00 | 20.0 | Maria Aparecida Amarante Cunha Acipreste | NÃO |
PEDAGOGIA | 2 - 25 | ATIVO | RECEBIDO | GIZELHA DIAS MOREIRA ANDRADE | E.M. JOSÉ DIAS BICALHO FILHO | FACULDADE ALFAUNIPAC DE ALMENARA | 10/04/2025 à 20/05/2025 | 10/04/2026 | 20/05/2025 | 2025-04-09 00:00:00 | 07:00 às 13:00 | 150.0 | Janice Alves da Silva | NÃO |
PEDAGOGIA | 6 - 25 | ATIVO | RECEBIDO | EVA VILMA DIAS | E.M. IDALINO AMÂNCIO DOS SANTOS | FACULDADE ALFAUNIPAC DE ALMENARA | 22/04/2025 à 28/05/2025 | 22/04/2025 | 28/05/2025 | 2025-04-14 00:00:00 | 07:00 às 13:00 | 30.0 | Janice Alves da Silva | NÃO |
PEDAGOGIA | 7 - 25 | ATIVO | RECEBIDO | REGIANE MARIA RAMOS | E.M. IDALINO AMÂNCIO DOS SANTOS | FACULDADE ALFAUNIPAC DE ALMENARA | 22/04/2025 à 28/05/2025 | 22/04/2025 | 28/05/2025 | 2025-04-14 00:00:00 | 07:00 às 13:00 | 30.0 | Janice Alves da Silva | NÃO |
PEDAGOGIA | 8 - 25 | ATIVO | RECEBIDO | SAMARA AUGUSTA DE JESUS SILVA | E.M. JOSÉ DIAS BICALHO FILHO | FACULDADE ALFAUNIPAC DE ALMENARA | 29/04/2025 à 14/05/2025 | 29/04/2025 | 14/05/2025 | 2025-04-24 00:00:00 | 07:00 às 13:00 | 30.0 | Janice Alves da Silva | NÃO |
PEDAGOGIA | 9 - 25 | ATIVO | RECEBIDO | MARIANA KELY PEREIRA DOS SANTOS | E.M. JOSÉ DIAS BICALHO FILHO | FACULDADE ALFAUNIPAC DE ALMENARA | 29/04/2025 à 14/05/2025 | 29/04/2025 | 14/05/2025 | 2025-04-24 00:00:00 | 07:00 às 13:00 | 30.0 | Janice Alves da Silva | NÃO |
PEDAGOGIA | 10 - 25 | ATIVO | RECEBIDO | GRAZIELE CELESTINA PEREIRA DUARTE | E.M. JOSÉ DIAS BICALHO FILHO | FACULDADE ALFAUNIPAC DE ALMENARA | 29/04/2025 à 14/05/2025 | 29/04/2025 | 14/05/2025 | 2025-04-24 00:00:00 | 07:00 às 13:00 | 30.0 | Janice Alves da Silva | NÃO |
PEDAGOGIA | 11 - 25 | ATIVO | RECEBIDO | SAULO CARLOS PINTO DA SILVA | E.M. JOSÉ DIAS BICALHO FILHO | FACULDADE ALFAUNIPAC DE ALMENARA | 29/04/2025 à 14/05/2025 | 29/04/2025 | 14/05/2025 | 2025-04-24 00:00:00 | 07:00 às 13:00 | 30.0 | Janice Alves da Silva | NÃO |
DIREITO | 1 - 15 | ATIVO | RECEBIDO | ANA VICTORIA SALES MARCIANO DE OLIVEIRA | Procuradoria Jurídica Municipal | FADIPA | 16/01/2025 A 16/07/2025 | 16/01/2025 | 16/07/2025 | 2025-01-16 00:00:00 | 12:00 às 18:00 | 30.0 | Reinaldo Luiz Santos | SIM |
DIREITO | 2 - 15 | ATIVO | RECEBIDO | GUILHERME PINHO GONÇALVES | 11a promotoria criminal de justiça de Ipatinga | FADIPA | 04/02/2025 A 04/08/2025 | 2025-02-04 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | 30 de Janeiro de 2025 | 12:00 às 18:00 | 30.0 | Reinaldo Luiz Santos | SIM |
FONOAUDIOLOGIA | 1 - 3 | ATIVO | RECEBIDO | MATHEUS FELIPE FERREIRA DE PAULA | NASF | FACULDADE ÚNICA LTDA | 03/04/2025 à 01/07/2025 | 03/04/2025 | 01/07/2025 | 2025-03-28 00:00:00 | 08:00 às 12:00 | 20.0 | Maria Aparecida Amarante Cunha Acipreste | NÃO |
FARMÁCIA | 1 - 3 | ATIVO | RECEBIDO | MARYA VYCTORIA DE ALMEIDA R. NOGUEIRA | Delegacia de Policia Civil de Ipatinga | FACULDADE ÚNICA LTDA | 14/04/2025 à 14/10/2025 | 14/04/2025 | 14/10/2025 | 2025-04-04 00:00:00 | 07:00 às 13:00 | 30.0 | Reinaldo Luiz Santos | SIM |
SERVIÇO SOCIAL | 1 - 6 | ATIVO | RECEBIDO | MARLI FERREIRA DE ARAUJO | CRAS Território I | FACULDADE MONTES CLAROS LTDA | 07/04/2025 à 13/06/2025 | 07/04/2025 | 13/06/2025 | 2025-04-02 00:00:00 | 08:00 às 12:00 | 25.0 | Ana Paula Bitencourt | NÃO |
SERVIÇO SOCIAL | 2 - 6 | ATIVO | RECEBIDO | GISLEDE GOMES DE OLIVEIRA | Secretaria Municipal de Assistência Social | FACULDADE MONTES CLAROS LTDA | 25/04/2025 à 31/07/2025 | 25/04/2025 | 31/07/2025 | 2025-04-18 00:00:00 | 07:00 às 11:00 | 20.0 | Janice Alves da Silva | NÃO |
ADMINISTRAÇÃO | 1 - 8 | ATIVO | RECEBIDO | TALYTA MESQUITA ARAUJO | Secretaria Municipal de Assistência Social | FACULDADE ÚNICA LTDA | 07/04/2025 à 07/10/2025 | 07/04/2025 | 07/10/2025 | 2025-04-02 00:00:00 | 09:00 às 15h00 | 30.0 | Ana Paula Bitencourt | SIM |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 1 - 2 | ATIVO | RECEBIDO | LAVINIA SOARES ALVES ARAUJO | Departamento de Contabilidade Municipal | FACULDADE ÚNICA LTDA | 17/03/2025 à 17/09/2025 | 17/03/2025 | 17/09/2025 | 2025-03-14 00:00:00 | 11:00 às 17:00 | 30.0 | Lilliane Silva Andrade Almeida | SIM |
por Assessoria de Comunicação